贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司委托贛州民生物資拍賣有限公司,定于2020年11月25日10:00開始在贛州市公共資源交易中心(長(zhǎng)征大道9號(hào))進(jìn)行國(guó)有資產(chǎn)公開招租,現(xiàn)歡迎符合條件的單位或個(gè)人前來報(bào)名參加競(jìng)租。
一、項(xiàng)目編號(hào):GZCQ202092。
二、招租標(biāo)的、起租價(jià)及競(jìng)租保證金:
標(biāo)的序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 編號(hào) | 坐落地址 | 面積 (㎡) | 起租單價(jià)元/月 | 競(jìng)租保證金(元) | 租賃期限 | 遞增幅度 | 備注 |
1 | 城央一品 | 4棟1號(hào) | 五指峰路21號(hào) | 97.58 | 9075 | 30000 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% | 商鋪 |
2 | 7棟1號(hào) | 83.20 | 7488 | 20000 | 商鋪 | ||||
3 | 7棟4、5號(hào) | 124.52 | 11456 | 35000 | 商鋪 | ||||
4 | 3棟1號(hào) | 251.20 | 16454 | 50000 | 5年 | 從第三年起每年遞增3% | 商鋪、寫字樓各125.6 | ||
5 | 3棟2號(hào) | 92.12 | 6126 | 20000 | 商鋪、寫字樓各46.06 | ||||
6 | 4棟2號(hào) | 392.95 | 21053 | 60000 | 商鋪102.37、寫字樓290.58 | ||||
7 | 8棟1號(hào) | 238.91 | 12587 | 40000 | 商鋪63.97、寫字樓175.12 | ||||
8 | 藕塘里 | 1棟1號(hào) | 新贛南路 | 18.77 | 788 | 2000 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% | 商鋪 |
9 | 1棟2號(hào) | 19.29 | 810 | 2500 | 商鋪 | ||||
10 | 1棟4號(hào) | 13.81 | 580 | 2000 | 商鋪 | ||||
11 | 3棟3號(hào) | 53.82 | 2260 | 6000 | 商鋪 | ||||
12 | 3棟4號(hào) | 39.04 | 1601 | 5000 | 商鋪 | ||||
13 | 3棟5號(hào) | 36.81 | 1509 | 5000 | 商鋪 | ||||
14 | 3棟8號(hào) | 31.62 | 1296 | 5000 | 商鋪 | ||||
15 | 3棟10號(hào) | 35.47 | 1454 | 5000 | 商鋪 | ||||
16 | 華城名苑 | 6號(hào)樓 | 桃江路 | 367.00 | 16661 | 50000 | 5年 | 從第二年起每年遞增6% | 商鋪149、寫字樓218 |
17 | 1號(hào)-2 | 桃江路 | 50.00 | 3100 | 10000 | 商鋪 | |||
18 | 2號(hào)樓 | 桃江路 | 48.00 | 2976 | 10000 | 商鋪 | |||
19 | 2號(hào)商鋪7-8 | 桃江路 | 95.00 | 5795 | 15000 | 商鋪 | |||
20 | 4號(hào)樓-1 | 桃江路 | 65.00 | 4030 | 15000 | 商鋪 | |||
21 | 4號(hào)樓-2 | 桃江路 | 46.00 | 4600 | 10000 | 商鋪 | |||
22 | 5號(hào)樓-1 | 桃江路 | 47.00 | 5640 | 15000 | 商鋪 | |||
23 | 5號(hào)樓-2 | 桃江路 | 47.00 | 5640 | 15000 | 商鋪 | |||
24 | 4號(hào)樓寫字樓-1 | 新贛州大道 | 商鋪46、寫字樓434.34 | 24145 | 50000 | 商鋪、寫字樓 | |||
25 | 4號(hào)樓寫字樓-2 | 新贛州大道 | 商鋪55、寫字樓180 | 11510 | 30000 | 商鋪、寫字樓 | |||
26 | 城市家園 | 3棟3號(hào) | 興國(guó)路26號(hào) | 102.00 | 3570 | 10000 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% | 商鋪 |
27 | 3棟4號(hào) | 30.00 | 1050 | 3000 | 商鋪 | ||||
28 | 3棟5號(hào) | 62.00 | 1860 | 5000 | 商鋪 | ||||
29 | 4棟2號(hào) | 225.00 | 6750 | 20000 | 商鋪 | ||||
30 | 文明大道98號(hào) | 5-6號(hào) | 文明大道98號(hào) | 49.85 | 1000 | 3000 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% | 商鋪 |
31 | 文明大道98號(hào) | 17號(hào) | 17.00 | 340 | 1000 | 商鋪 | |||
32 | 文明大道98號(hào) | 9號(hào) | 32.65 | 1400 | 5000 | 商鋪 | |||
33 | 贛州農(nóng)業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 贛新大道 | 300.00 | 7500 | 25000 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% | 商鋪 | |
34 | 馨港花園 | 15棟20-22# | 五指峰大道 | 189.37 | 6628 | 20000 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% | 商鋪 |
35 | 13棟4# | 54.13 | 1895 | 5000 | 商鋪 | ||||
36 | 東陽(yáng)花園 | 1棟1號(hào) | 東陽(yáng)山路 | 112.18 | 1683 | 5000 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% | 商鋪 |
37 | 1棟2號(hào) | 52.06 | 781 | 2000 | 商鋪 | ||||
38 | 1棟3號(hào) | 70.84 | 1063 | 3000 | 商鋪 | ||||
39 | 1棟4號(hào) | 49.86 | 748 | 2000 | 商鋪 | ||||
40 | 1棟5號(hào) | 49.54 | 743 | 2000 | 商鋪 | ||||
41 | 1棟6號(hào) | 44.5 | 668 | 2000 | 商鋪 | ||||
42 | 1棟7號(hào) | 65.03 | 975 | 3000 | 商鋪 | ||||
43 | 1棟8號(hào) | 79.92 | 1200 | 3000 | 商鋪 | ||||
44 | 贛南造紙廠 | 1號(hào) | 31.10 | 622 | 2000 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% | 商鋪 | |
45 | 文匯苑 | 文匯苑8棟1號(hào) | 贊賢路 | 61.05 | 2137 | 5000 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% | 商鋪 |
46 | 文匯苑9棟5號(hào) | 53.88 | 1886 | 5000 | 商鋪 | ||||
47 | 文匯苑9棟15號(hào) | 47.51 | 1663 | 5000 | 商鋪 | ||||
48 | 文匯苑9棟17號(hào) | 75.58 | 2645 | 8000 | 商鋪 | ||||
49 | 東壕塘 | 東壕塘2-2 | 東橋路 | 39.30 | 786 | 2000 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% | 商鋪 |
50 | 東壕塘2-3 | 45.20 | 904 | 3000 | 商鋪 | ||||
51 | 東壕塘2-5 | 39.30 | 786 | 2000 | 商鋪 | ||||
52 | 東壕塘2-6 | 41.51 | 830 | 3000 | 商鋪 | ||||
53 | 東壕塘2-7 | 41.38 | 828 | 3000 | 商鋪 | ||||
54 | 東壕塘2-8 | 22.92 | 458 | 1000 | 商鋪 | ||||
55 | 西橋路返遷房 | 濂泉路2#4號(hào) | 濂泉路 | 27.62 | 746 | 2000 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% | 商鋪 |
56 | 濂泉路2#5號(hào) | 32.45 | 876 | 2000 | 商鋪 | ||||
57 | 濂泉路2#6號(hào) | 36.31 | 980 | 3000 | 商鋪 | ||||
58 | 文匯苑 | 8#樓二層寫字樓A | 贊賢路 | 916.37 | 18327 | 50000 | 5年 | 從第三年起每年遞增3% | 寫字樓 |
59 | 8#樓二層寫字樓B | 493.16 | 9863 | 30000 | 寫字樓 | ||||
60 | 8#樓二層寫字樓C | 626.06 | 12521 | 30000 | 寫字樓 | ||||
61 | 9#樓二層寫字樓2號(hào) | 841.58 | 16832 | 50000 | 寫字樓 | ||||
62 | 云峰佳苑 | 1號(hào)樓二層 | 渡口路 | 596.32 | 11926 | 30000 | 5年 | 從第三年起每年遞增3% | 寫字樓 |
63 | 玉虹公園 | 水西玉虹公園內(nèi) | 獅子巖大道 | 493.45 | 3454 | 10000 | 5年 | 從第三年起每年遞增3% | 寫字樓 |
64 | 西橋路C402號(hào) | 402 | 西橋路 | 21.77 | 350 | 1000 | 5年 | 不遞增 | 車庫(kù) |
65 | 西橋路C704號(hào) | 704 | 西橋路 | 22.54 | 300 | 1000 | 車庫(kù) | ||
66 | 化工廠返遷房11號(hào) | C05 | 水東鎮(zhèn)科盈路11號(hào) | 18.28 | 260 | 800 | 5年 | 不遞增 | 車庫(kù) |
67 | 化工廠返遷房11號(hào) | C06 | 19.5 | 280 | 800 | 車庫(kù) | |||
68 | 化工廠返遷房11號(hào) | C09 | 15.37 | 220 | 800 | 車庫(kù) | |||
69 | 化工廠返遷房11號(hào) | C19 | 28.29 | 370 | 1000 | 車庫(kù) | |||
70 | 化工廠返遷房11號(hào) | C20 | 33.03 | 430 | 1000 | 車庫(kù) | |||
71 | 化工廠返遷房11號(hào) | C23 | 33.03 | 430 | 1000 | 車庫(kù) | |||
72 | 化工廠返遷房11號(hào) | C24 | 28.29 | 370 | 1000 | 車庫(kù) | |||
73 | 化工廠返遷房11號(hào) | C25 | 28.29 | 370 | 1000 | 車庫(kù) | |||
74 | 化工廠返遷房11號(hào) | C18 | 15.37 | 250 | 1000 | 5年 | 不遞增 | 車庫(kù)、現(xiàn)已有承租人,10月31日到期 | |
75 | 化工廠返遷房11號(hào) | C34 | 16.36 | 320 | 1000 | 車庫(kù)、現(xiàn)已有承租人,11月30日到期 | |||
76 | 化工廠返遷房11號(hào) | C35 | 16.86 | 330 | 1000 | 車庫(kù)、現(xiàn)已有承租人,11月30日到期 | |||
77 | 化工廠返遷房11號(hào) | C36 | 16.36 | 330 | 1000 | 車庫(kù)、現(xiàn)已有承租人,11月30日到期 | |||
78 | 化工廠返遷房12號(hào) | C07 | 22.55 | 360 | 1000 | 車庫(kù)、現(xiàn)已有承租人,11月30日到期 | |||
79 | 城市家園 | 6棟1號(hào) | 興國(guó)路63號(hào) | 162.00 | 5386 | 20000 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% | 商鋪,現(xiàn)已有承租人,10月8日到期 |
80 | 城央一品 | 7棟8號(hào) | 五指峰路21號(hào) | 47.23 | 5509 | 15000 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% | 商鋪、現(xiàn)已有承租人,9月30日到期 |
81 | 創(chuàng)業(yè)家園 | 2棟 | 興國(guó)路 | 157.84 | 5855 | 20000 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% | 商鋪、現(xiàn)已有承租人,11月30日到期 |
82 | 西橋路 | 2棟店1 | 西橋路 | 35.69 | 880 | 2000 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% | 商鋪、現(xiàn)已有承租人,10月8日到期 |
83 | 西橋路 | 2棟店8 | 西橋路 | 52.28 | 960 | 2000 | 從第三年起每年遞增5% | 商鋪、現(xiàn)已有承租人,10月31日到期 | |
84 | 西橋路2號(hào)樓 | C201 | 西橋路 | 17.10 | 240 | 1000 | 5年 | 不遞增 | 車庫(kù)、現(xiàn)已有承租人10月31日到期 |
85 | 西橋路C302號(hào) | 302 | 西橋路 | 21.77 | 380 | 1000 | 車庫(kù)、現(xiàn)已有承租人,11.3日到期 | ||
86 | 西橋路C303號(hào) | 303 | 西橋路 | 21.77 | 370 | 1000 | 車庫(kù)、現(xiàn)已有承租人10月31日到期 | ||
87 | 西橋路C304號(hào) | 304 | 西橋路 | 17.1 | 320 | 1000 | 車庫(kù)、現(xiàn)已有承租人10.31日到期 | ||
88 | 西橋路C305號(hào) | 305 | 西橋路 | 17.1 | 320 | 1000 | 車庫(kù)、現(xiàn)已有承租人10.31日到期 |
特別說明:租賃期限為5年,500㎡(含)以下給予1個(gè)月裝修免租期,500-1000㎡給予2個(gè)月裝修免租期,1000㎡(含)以上給予3個(gè)月裝修免租期。
三、招租方式:
標(biāo)的采取有底價(jià)增價(jià)競(jìng)租方式進(jìn)行,現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià),按照價(jià)高者得的原則確定承租人(原承租人在同等價(jià)位條件下有優(yōu)先競(jìng)得權(quán))。
四、競(jìng)租人條件
1、凡具有獨(dú)立民事行為能力的自然人、法人或其他組織;
2、招租標(biāo)的的租賃用途必須符合出租單位的管理要求;
3、原承租人參與競(jìng)租,必須以原承租人名義報(bào)名,原承租人的認(rèn)定由委托人負(fù)責(zé)確認(rèn),原承租人必須在競(jìng)價(jià)前出具委托人開具的原承租人證明;
4、法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
五、競(jìng)租相關(guān)時(shí)間
報(bào)名截止時(shí)間:2020年11月24日17:00止;
競(jìng)租保證金到賬截止時(shí)間:2020年 11月24日17:00止;
競(jìng)租開始時(shí)間:2020年11月25日10:00。
六、競(jìng)租相關(guān)費(fèi)用
本次招租的交易服務(wù)費(fèi)和競(jìng)租傭金由產(chǎn)權(quán)方負(fù)責(zé)繳納。
七、聯(lián)系方式
贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司:0797-8168239楊先生;
贛州民生物資拍賣行有限公司:0797-8200001、18879781872 劉女士。
贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
2020年11月5日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團(tuán)
民晟實(shí)業(yè)公司
紀(jì)檢舉報(bào)平臺(tái)
贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司委托贛州民生物資拍賣有限公司,定于2020年11月25日10:00開始在贛州市公共資源交易中心(長(zhǎng)征大道9號(hào))進(jìn)行國(guó)有資產(chǎn)公開招租,現(xiàn)歡迎符合條件的單位或個(gè)人前來報(bào)名參加競(jìng)租。
一、項(xiàng)目編號(hào):GZCQ202092。
二、招租標(biāo)的、起租價(jià)及競(jìng)租保證金:
標(biāo)的序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 編號(hào) | 坐落地址 | 面積 (㎡) | 起租單價(jià)元/月 | 競(jìng)租保證金(元) | 租賃期限 | 遞增幅度 | 備注 |
1 | 城央一品 | 4棟1號(hào) | 五指峰路21號(hào) | 97.58 | 9075 | 30000 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% | 商鋪 |
2 | 7棟1號(hào) | 83.20 | 7488 | 20000 | 商鋪 | ||||
3 | 7棟4、5號(hào) | 124.52 | 11456 | 35000 | 商鋪 | ||||
4 | 3棟1號(hào) | 251.20 | 16454 | 50000 | 5年 | 從第三年起每年遞增3% | 商鋪、寫字樓各125.6 | ||
5 | 3棟2號(hào) | 92.12 | 6126 | 20000 | 商鋪、寫字樓各46.06 | ||||
6 | 4棟2號(hào) | 392.95 | 21053 | 60000 | 商鋪102.37、寫字樓290.58 | ||||
7 | 8棟1號(hào) | 238.91 | 12587 | 40000 | 商鋪63.97、寫字樓175.12 | ||||
8 | 藕塘里 | 1棟1號(hào) | 新贛南路 | 18.77 | 788 | 2000 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% | 商鋪 |
9 | 1棟2號(hào) | 19.29 | 810 | 2500 | 商鋪 | ||||
10 | 1棟4號(hào) | 13.81 | 580 | 2000 | 商鋪 | ||||
11 | 3棟3號(hào) | 53.82 | 2260 | 6000 | 商鋪 | ||||
12 | 3棟4號(hào) | 39.04 | 1601 | 5000 | 商鋪 | ||||
13 | 3棟5號(hào) | 36.81 | 1509 | 5000 | 商鋪 | ||||
14 | 3棟8號(hào) | 31.62 | 1296 | 5000 | 商鋪 | ||||
15 | 3棟10號(hào) | 35.47 | 1454 | 5000 | 商鋪 | ||||
16 | 華城名苑 | 6號(hào)樓 | 桃江路 | 367.00 | 16661 | 50000 | 5年 | 從第二年起每年遞增6% | 商鋪149、寫字樓218 |
17 | 1號(hào)-2 | 桃江路 | 50.00 | 3100 | 10000 | 商鋪 | |||
18 | 2號(hào)樓 | 桃江路 | 48.00 | 2976 | 10000 | 商鋪 | |||
19 | 2號(hào)商鋪7-8 | 桃江路 | 95.00 | 5795 | 15000 | 商鋪 | |||
20 | 4號(hào)樓-1 | 桃江路 | 65.00 | 4030 | 15000 | 商鋪 | |||
21 | 4號(hào)樓-2 | 桃江路 | 46.00 | 4600 | 10000 | 商鋪 | |||
22 | 5號(hào)樓-1 | 桃江路 | 47.00 | 5640 | 15000 | 商鋪 | |||
23 | 5號(hào)樓-2 | 桃江路 | 47.00 | 5640 | 15000 | 商鋪 | |||
24 | 4號(hào)樓寫字樓-1 | 新贛州大道 | 商鋪46、寫字樓434.34 | 24145 | 50000 | 商鋪、寫字樓 | |||
25 | 4號(hào)樓寫字樓-2 | 新贛州大道 | 商鋪55、寫字樓180 | 11510 | 30000 | 商鋪、寫字樓 | |||
26 | 城市家園 | 3棟3號(hào) | 興國(guó)路26號(hào) | 102.00 | 3570 | 10000 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% | 商鋪 |
27 | 3棟4號(hào) | 30.00 | 1050 | 3000 | 商鋪 | ||||
28 | 3棟5號(hào) | 62.00 | 1860 | 5000 | 商鋪 | ||||
29 | 4棟2號(hào) | 225.00 | 6750 | 20000 | 商鋪 | ||||
30 | 文明大道98號(hào) | 5-6號(hào) | 文明大道98號(hào) | 49.85 | 1000 | 3000 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% | 商鋪 |
31 | 文明大道98號(hào) | 17號(hào) | 17.00 | 340 | 1000 | 商鋪 | |||
32 | 文明大道98號(hào) | 9號(hào) | 32.65 | 1400 | 5000 | 商鋪 | |||
33 | 贛州農(nóng)業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 贛新大道 | 300.00 | 7500 | 25000 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% | 商鋪 | |
34 | 馨港花園 | 15棟20-22# | 五指峰大道 | 189.37 | 6628 | 20000 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% | 商鋪 |
35 | 13棟4# | 54.13 | 1895 | 5000 | 商鋪 | ||||
36 | 東陽(yáng)花園 | 1棟1號(hào) | 東陽(yáng)山路 | 112.18 | 1683 | 5000 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% | 商鋪 |
37 | 1棟2號(hào) | 52.06 | 781 | 2000 | 商鋪 | ||||
38 | 1棟3號(hào) | 70.84 | 1063 | 3000 | 商鋪 | ||||
39 | 1棟4號(hào) | 49.86 | 748 | 2000 | 商鋪 | ||||
40 | 1棟5號(hào) | 49.54 | 743 | 2000 | 商鋪 | ||||
41 | 1棟6號(hào) | 44.5 | 668 | 2000 | 商鋪 | ||||
42 | 1棟7號(hào) | 65.03 | 975 | 3000 | 商鋪 | ||||
43 | 1棟8號(hào) | 79.92 | 1200 | 3000 | 商鋪 | ||||
44 | 贛南造紙廠 | 1號(hào) | 31.10 | 622 | 2000 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% | 商鋪 | |
45 | 文匯苑 | 文匯苑8棟1號(hào) | 贊賢路 | 61.05 | 2137 | 5000 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% | 商鋪 |
46 | 文匯苑9棟5號(hào) | 53.88 | 1886 | 5000 | 商鋪 | ||||
47 | 文匯苑9棟15號(hào) | 47.51 | 1663 | 5000 | 商鋪 | ||||
48 | 文匯苑9棟17號(hào) | 75.58 | 2645 | 8000 | 商鋪 | ||||
49 | 東壕塘 | 東壕塘2-2 | 東橋路 | 39.30 | 786 | 2000 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% | 商鋪 |
50 | 東壕塘2-3 | 45.20 | 904 | 3000 | 商鋪 | ||||
51 | 東壕塘2-5 | 39.30 | 786 | 2000 | 商鋪 | ||||
52 | 東壕塘2-6 | 41.51 | 830 | 3000 | 商鋪 | ||||
53 | 東壕塘2-7 | 41.38 | 828 | 3000 | 商鋪 | ||||
54 | 東壕塘2-8 | 22.92 | 458 | 1000 | 商鋪 | ||||
55 | 西橋路返遷房 | 濂泉路2#4號(hào) | 濂泉路 | 27.62 | 746 | 2000 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% | 商鋪 |
56 | 濂泉路2#5號(hào) | 32.45 | 876 | 2000 | 商鋪 | ||||
57 | 濂泉路2#6號(hào) | 36.31 | 980 | 3000 | 商鋪 | ||||
58 | 文匯苑 | 8#樓二層寫字樓A | 贊賢路 | 916.37 | 18327 | 50000 | 5年 | 從第三年起每年遞增3% | 寫字樓 |
59 | 8#樓二層寫字樓B | 493.16 | 9863 | 30000 | 寫字樓 | ||||
60 | 8#樓二層寫字樓C | 626.06 | 12521 | 30000 | 寫字樓 | ||||
61 | 9#樓二層寫字樓2號(hào) | 841.58 | 16832 | 50000 | 寫字樓 | ||||
62 | 云峰佳苑 | 1號(hào)樓二層 | 渡口路 | 596.32 | 11926 | 30000 | 5年 | 從第三年起每年遞增3% | 寫字樓 |
63 | 玉虹公園 | 水西玉虹公園內(nèi) | 獅子巖大道 | 493.45 | 3454 | 10000 | 5年 | 從第三年起每年遞增3% | 寫字樓 |
64 | 西橋路C402號(hào) | 402 | 西橋路 | 21.77 | 350 | 1000 | 5年 | 不遞增 | 車庫(kù) |
65 | 西橋路C704號(hào) | 704 | 西橋路 | 22.54 | 300 | 1000 | 車庫(kù) | ||
66 | 化工廠返遷房11號(hào) | C05 | 水東鎮(zhèn)科盈路11號(hào) | 18.28 | 260 | 800 | 5年 | 不遞增 | 車庫(kù) |
67 | 化工廠返遷房11號(hào) | C06 | 19.5 | 280 | 800 | 車庫(kù) | |||
68 | 化工廠返遷房11號(hào) | C09 | 15.37 | 220 | 800 | 車庫(kù) | |||
69 | 化工廠返遷房11號(hào) | C19 | 28.29 | 370 | 1000 | 車庫(kù) | |||
70 | 化工廠返遷房11號(hào) | C20 | 33.03 | 430 | 1000 | 車庫(kù) | |||
71 | 化工廠返遷房11號(hào) | C23 | 33.03 | 430 | 1000 | 車庫(kù) | |||
72 | 化工廠返遷房11號(hào) | C24 | 28.29 | 370 | 1000 | 車庫(kù) | |||
73 | 化工廠返遷房11號(hào) | C25 | 28.29 | 370 | 1000 | 車庫(kù) | |||
74 | 化工廠返遷房11號(hào) | C18 | 15.37 | 250 | 1000 | 5年 | 不遞增 | 車庫(kù)、現(xiàn)已有承租人,10月31日到期 | |
75 | 化工廠返遷房11號(hào) | C34 | 16.36 | 320 | 1000 | 車庫(kù)、現(xiàn)已有承租人,11月30日到期 | |||
76 | 化工廠返遷房11號(hào) | C35 | 16.86 | 330 | 1000 | 車庫(kù)、現(xiàn)已有承租人,11月30日到期 | |||
77 | 化工廠返遷房11號(hào) | C36 | 16.36 | 330 | 1000 | 車庫(kù)、現(xiàn)已有承租人,11月30日到期 | |||
78 | 化工廠返遷房12號(hào) | C07 | 22.55 | 360 | 1000 | 車庫(kù)、現(xiàn)已有承租人,11月30日到期 | |||
79 | 城市家園 | 6棟1號(hào) | 興國(guó)路63號(hào) | 162.00 | 5386 | 20000 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% | 商鋪,現(xiàn)已有承租人,10月8日到期 |
80 | 城央一品 | 7棟8號(hào) | 五指峰路21號(hào) | 47.23 | 5509 | 15000 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% | 商鋪、現(xiàn)已有承租人,9月30日到期 |
81 | 創(chuàng)業(yè)家園 | 2棟 | 興國(guó)路 | 157.84 | 5855 | 20000 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% | 商鋪、現(xiàn)已有承租人,11月30日到期 |
82 | 西橋路 | 2棟店1 | 西橋路 | 35.69 | 880 | 2000 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% | 商鋪、現(xiàn)已有承租人,10月8日到期 |
83 | 西橋路 | 2棟店8 | 西橋路 | 52.28 | 960 | 2000 | 從第三年起每年遞增5% | 商鋪、現(xiàn)已有承租人,10月31日到期 | |
84 | 西橋路2號(hào)樓 | C201 | 西橋路 | 17.10 | 240 | 1000 | 5年 | 不遞增 | 車庫(kù)、現(xiàn)已有承租人10月31日到期 |
85 | 西橋路C302號(hào) | 302 | 西橋路 | 21.77 | 380 | 1000 | 車庫(kù)、現(xiàn)已有承租人,11.3日到期 | ||
86 | 西橋路C303號(hào) | 303 | 西橋路 | 21.77 | 370 | 1000 | 車庫(kù)、現(xiàn)已有承租人10月31日到期 | ||
87 | 西橋路C304號(hào) | 304 | 西橋路 | 17.1 | 320 | 1000 | 車庫(kù)、現(xiàn)已有承租人10.31日到期 | ||
88 | 西橋路C305號(hào) | 305 | 西橋路 | 17.1 | 320 | 1000 | 車庫(kù)、現(xiàn)已有承租人10.31日到期 |
特別說明:租賃期限為5年,500㎡(含)以下給予1個(gè)月裝修免租期,500-1000㎡給予2個(gè)月裝修免租期,1000㎡(含)以上給予3個(gè)月裝修免租期。
三、招租方式:
標(biāo)的采取有底價(jià)增價(jià)競(jìng)租方式進(jìn)行,現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià),按照價(jià)高者得的原則確定承租人(原承租人在同等價(jià)位條件下有優(yōu)先競(jìng)得權(quán))。
四、競(jìng)租人條件
1、凡具有獨(dú)立民事行為能力的自然人、法人或其他組織;
2、招租標(biāo)的的租賃用途必須符合出租單位的管理要求;
3、原承租人參與競(jìng)租,必須以原承租人名義報(bào)名,原承租人的認(rèn)定由委托人負(fù)責(zé)確認(rèn),原承租人必須在競(jìng)價(jià)前出具委托人開具的原承租人證明;
4、法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
五、競(jìng)租相關(guān)時(shí)間
報(bào)名截止時(shí)間:2020年11月24日17:00止;
競(jìng)租保證金到賬截止時(shí)間:2020年 11月24日17:00止;
競(jìng)租開始時(shí)間:2020年11月25日10:00。
六、競(jìng)租相關(guān)費(fèi)用
本次招租的交易服務(wù)費(fèi)和競(jìng)租傭金由產(chǎn)權(quán)方負(fù)責(zé)繳納。
七、聯(lián)系方式
贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司:0797-8168239楊先生;
贛州民生物資拍賣行有限公司:0797-8200001、18879781872 劉女士。
贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
2020年11月5日